Categories:
All Categories Products Audio Headphones Communication Audio connectors Speaker mounts Computer Cleaning Hubs USB Keyboards, mice and mouse pads Locks PC, tablet and smartphone accessories USB Display Audio-video connectors AV Converters Screen supports Network Network cables Green Peripherals
Include Subcategories
Manufacturer
All Bosch DACOMEX Garmin Gigaset Philips
Minimum price:
Maximum price:
Starting from (date):
Before (date):
Criteria:
-----
-----
1000 GB to 2000 GB
10000 GB to 14000 GB
1001 GB to 4000 GB
1001 GB to 5000 GB
16 GB to 64 GB
240 GB to 256 GB
4000 GB to 8000 GB
480 GB to 512 GB
500 GB to 1000 GB
5001 GB to 10000 GB
513 GB to 1,000 GB
65 GB to 512 GB
960 GB to 1000 GB
Less than 16 GB
Less than 240 GB
Less than 500 GB
Over 10000 GB
Over 16000 Go
Over 4000 GB
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
144
145
146
60
61
65
70
75
76
85
86
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
1024 x 768
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2560 x 1080
2560 x 1440
2560 x 1600
3440 x 1440
3840 x 2160
-----
No
Yes
-----
15
15,6
17
18
18,5
19
19,5
20
21
21,5
22
23
23,5
23,6
23,8
24
25
27
28
29
30
32
34
-----
No
Yes
-----
1
10
14
15
2
20
3,5
4
5
6
7
8
8,5
-----
ADS-IPS
AH-IPS
IPS
LCD
OLED
PLS
TN
VA (MVA, PVA)
-----
No
Yes
-----
100 x 100
200 x 100
300 x 300
600 x 400
75 x 75
Autre
-----
100 x 100
200 x 100
75 x 75
-----
No
Yes
-----
16
2
32
4
8
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,5
2
4
8
-----
1
16
2
24
32
4
64
8
-----
0,5
1
16
2
32
4
64
8
-----
-----
6
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
No
Yes
-----
10+
-----
N/A
-----
CC / PoE
DC / PoE
PoE / AC / DC
Sector / CC
Sector / CC / PoE
Sector / PoE
-----
-----
-----
8 inch or 10 inch touch screen operation
-----
No
Yes
8 or 10" touch screen operation"
-----
No
Yes
80+ Certification
-----
80 + silver
80+
80+ Platinium
80+Brass
80+Gold
No
A Connector type
-----
-
2.5-mm jack
20-pin ATX
24-pin ATX
2RCA+BNC
3-pin fan
3.5-mm Jack
30-pin Apple
3xRCA
4-pin fan
6.35-mm Jack
Apple Lightning
AT P8/P9 power connector
ATX P4
Audio
BNC
BNC + power supply
C-36
DB-15
DB-25
DB-9
DisplayPort
DMS-59
DVI
DVI-A
DVI-D
DVI-I
e-SATA
EPS P8
Firewire 400 4M
Firewire 400 6M
Firewire 400 9M
Firewire 800 4M
Firewire 800 6M
Firewire 800 9M
Floppy
HDMI
HDMI + DisplayPort + VGA
HE10
IDE
LC-APC
LC-UPC
Micro HDMI
micro SATA
Micro USB 2.0 Type A
Micro USB 2.0 Type B
Micro USB 2.0 Type B-11 pins
Micro USB 2.0 Type B-5 pins
Micro USB 3.0
Micro USB 3.1 Type B
Micro USB Type B
MIDI
Mini DisplayPort
Mini HDMI
Mini USB 2.0 Type A
Mini USB 2.0 Type B
Mini USB Type B
Molex
Molex + SATA
Molex 4 pins male
MPO
MTRJ-UPC
PCI-Express
PCI-Express 6 pins
PS II
RCA
RCA-YUV
RJ-11
RJ-12
RJ-45
S-Video
SAS
SATA
SATA (power+data)
SATA (Power+Data)
SATA + Molex
SATA + power
SATA / IDE
SC or LC fiber
SC-APC
SC-UPC
Scart
SCSI
Serial
Slim SATA
SPEAKON
ST fiber
ST-APC
ST-UPC
SVGA
SVGA + 3.5-mm Jack
Toslink
Uniboot LC-UPC
USB
USB 2.0
USB 2.0 Type A
USB 2.0 Type A with OTG
USB 2.0 Type B
USB 2.0 Type C
USB 3.0
USB 3.0 Type A
USB 3.0 Type B
USB 3.0 Type C
USB 3.0 Type C Female
USB 3.1 Type C
USB 3.1 Type C
USB internal
USB4
VGA
VGA DMS59
VGA HD-15
without connector
XLR
YUV
Accessory type
-----
Cable Management
Screws
Shelf
Various
Ventilation
Accessory type
-----
Adapter
Attenuator
Cassette
Connector
Crossing or coupler
Screws and various
Shutter
Splice protection
Adjustable volume control
-----
No
Yes
ambidextrous
-----
No
Yes
Amplified
-----
No
Yes
Angle
-----
+/- 15°
+/- 15°
+/- 20°
+/- 25°
+/- 30°
+/- 90°
+/-10°
No
Yes
Applications
-----
Desktop
Gamer
Home Theater
Hospital/ Industrial
inside
Inside and outside
Multimedia/ Game
NAS
NAS & video surveillance
Office
Office/ Multimedia
Office/ Multimedia / Gaming
Office/ Industrial
Outside
PC
Server
Server/ Industrial
Sport/ Multimedia
Video surveillance
arm length
-----
-
130 mm
135 to 1000 mm
150 mm
220 mm
270 mm
285 to 365 mm
290 to 860 mm
310 to 540 mm
375 to 475 mm
400 to 550 mm
430 to 650 mm
510 to 1108 mm
550 to 850 mm
67 to 1270 mm
745 to 1140 mm
800 to 1140 mm
820 to 1200 mm
850 to 1350 mm
From 403 to 577 mm
From 772 to 872 mm
Up to 350 mm
Up to 5000 mm
Up to 914 mm
Assembly
-----
Assembled
Custom-made
Flatpack
B Connector type
-----
2.5-mm jack
20-pin ATX
24-pin ATX
2RCA+BNC
3-pin fan
3.5-mm Jack
30-pin Apple
3xRCA
4-pin fan
6.35-mm Jack
Apple Lightning
AT P8/P9 power connector
ATX P4
Audio
BNC
BNC + power supply
C-36
DB-15
DB-25
DB-9
DisplayPort
DMS-59
DVI
DVI-A
DVI-D
DVI-I
e-SATA
EPS P8
Firewire 400 4M
Firewire 400 6M
Firewire 400 9M
Firewire 800 4M
Firewire 800 6M
Firewire 800 9M
Floppy
HDMI
HDMI + DisplayPort + VGA
HE10
IDE
LC-APC
LC-UPC
Micro HDMI
micro SATA
Micro USB 2.0 Type A
Micro USB 2.0 Type B
Micro USB 2.0 Type B-11 pins
Micro USB 2.0 Type B-5 pins
Micro USB 3.0
Micro USB 3.1 Type B
Micro USB Type B
MIDI
Mini DisplayPort
Mini HDMI
Mini USB 2.0 Type A
Mini USB 2.0 Type B
Mini USB Type B
Molex
Molex + SATA
Molex 4 pins male
MPO
MTRJ-UPC
PCI-Express
PCI-Express 6 pins
PS II
RCA
RCA-YUV
RJ-11
RJ-12
RJ-45
S-Video
SAS
SATA
SATA (power+data)
SATA (Power+Data)
SATA + Molex
SATA + power
SATA / IDE
SC or LC fiber
SC-APC
SC-UPC
Scart
SCSI
Serial
Slim SATA
SPEAKON
ST fiber
ST-APC
ST-UPC
SVGA
SVGA + 3.5-mm Jack
Toslink
Uniboot LC-UPC
USB
USB 2.0
USB 2.0 Type A
USB 2.0 Type A
USB 2.0 Type A with OTG
USB 2.0 Type B
USB 2.0 Type C
USB 3.0
USB 3.0 Type A
USB 3.0 Type B
USB 3.0 Type C
USB 3.0 Type C Female
USB 3.1 Type C
USB internal
USB4
VGA
VGA DMS59
VGA HD-15
without connector
without connector
XLR
YUV
Battery duration in operation
-----
-
1 hour
10 hours
12 hours
13 hours
14 hours
15 hours
18 hours
2 hours
24 hours
26 hours
3 hours
30 hours
4 hours
5 hours
6 hours
7 hours
8 hours
9 hours
Boom
-----
Long and flexible
Long and rigid
Short and flexible
Short and rigid
Bulb cap
-----
B22
E14
E27
G13
GU10
GU5
T8
BYOD mode
-----
No
Yes
Cable category
-----
-
1.1
1.4
Cat. 5
Cat. 5E
Cat. 5E
Cat. 6
Cat. 6A
Cat. 7
Cat. 7A
Cat. 8
Cat. 8.1
Cat. 8.2
Cable type
-----
e-SATA adapter cable
Fan power adapter cable
Floppy/ Molex power adapter cable
IDE ribbon cable
IDE/SATA adapter cable
Micro SATA adapter cable for SSD
Molex power adapter cable
Motherboard power adapter cable
PCI-express power adapter cable
PS/2 adapter cable
SAS cable
SATA adapter cable
SCSI adapter cable
Serial adapter cable
Slim SATA adapter cable
USB adapter cable
Cables included
-----
No
Yes
Camera type
-----
CCTV Security Camera
CCTV Security Camera
IP Security Camera
IP Security Camera
Capacity (U)
-----
1
10
11
12
13
15
16
17
18
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3
31
32
36
37
38
4
40
41
42
43
45
47
48
5
6
7
8
9
Category
-----
-
1.1
1.4
Accessories
Accessories
Air conditionned cabinet
Anti-vandalism wall mount cabinet
Cat. 5
Cat. 5E
Cat. 6
Cat. 6A
Cat. 7
Cat. 7A
Cat. 8
Cat. 8.1
Cat. 8.2
Eco Wall mount cabinet
Network cabinet
Open rack
Open rack
Open rack
Optional door
Server cabinet
Sound proof cabinet
Wall mount cabinet
Wall mount cabinet 2-part
Water resist Wall mount cabinet
Water resist Wall mount cabinet 2-part
Color temperature
-----
Colour
-----
12 colors
Aqua blue
Aqua blue
Beige
Black
Black and blue
Black and gold
Black and green
Black and orange
Black and pink
Black and purple
Black and red
Black and silver
Black and silver
Black and translucent
Blue
Blue and white
Brown
Cyan
Cyan colour
Dark green
Erika
Fuchsia
Gold
Green
Green and white
Grey
Grey and aqua blue
Grey and brown
Grey and white
Ivory
Light Blue
Light green
Light grey
Lime green
Magenta
Orange
Pink
Pink and white
Plum-colour
Purple
Red
Several colours
Silver
Titanium grey
Translucent
White
White and green
White and orange
White and purple
White and red
Yellow
Communication channel
-----
Duplex
NA
Quad
Simplex
Simplex / Duplex
Compatibility
-----
Fixed telephone
Fixed telephone & mobile phone & PC/MAC
Fixed telephone + PC/Mac
Fixed telephone / Mobile phone / PC / Mac
Fixed telephone / PC / Mac
Fixed telephone/ mobile phone
Mobile phone
PC / Mac / Mobile phone
PC/Mac
PC/Mac/mobile phone
PC/Mac/VoIP
Wireless telephones DECT/GAP
Conductor
-----
Aluminium/ copper
Copper
Connection interface with PC
-----
IDE
IDE & SATA II 3 Gb/s
M.2 (NGFF) PCI-E type
M.2 (NGFF) SATA type
mSATA 6 Gb/s (mini-SATA)
PCI Express 2.0 4x
PCI Express 3.0 4x
SAS
SAS 2.0 6 Gb/s
SAS 3.0 12 Gb/s
SATA
SATA II 3 Gb/s
SATA III 6 Gb/s
Connection type
-----
Bluetooth
Wi-Fi 2.4 Ghz
Wi-Fi 2.4 Ghz and Bluetooth
Wired
Wired and Bluetooth
Connection type
-----
Adapter
Box
Cable
Cable
Cable adapter
Connector
Converter
Extension cord
Ribbon cable
Slot bracket
Connection type
-----
-
Cable
Connecteur
Screwless junction box connector
Terminator
Wired
Wired and wireless
Connector A
-----
1 x 20-pin ATX
1 x 24-pin ATX
1 x 3-pin female fan connector
1 x 3-pin male fan connector
1 x 3-pin male/ 1 x Molex (4-pin) female
1 x 4-pin female fan connector
1 x 4-pin male fan connector
1 x 40-pin HE10
1 x 40-pin HE10/ 1 x Molex
1 x 44-pin HE10
1 x 6-pin PCI-Express
1 x 8-pin PCI-Express
1 x ATX P4
1 x ATX P4 female
1 x ATX P4 male
1 x DB-9 male
1 x e-SATA
1 x e-SATA female
1 x EPS P8 male
1 x Floppy female
1 x HE10 female
1 x Micro-SATA female
1 x Mini D 68 female
1 x Mini SAS SFF-8087 36-pin
1 x Mini SAS SFF-8088 26-pin
1 x Molex (4-pin) female
1 x Molex (4-pin) female/ 1 x Floppy female
1 x Molex (4-pin) male
1 x Molex (4-pin)/ 1 x SATA
1 x P9/P9 AT
1 x RS-232 10-pin DIP
1 x SATA (data) female
1 x SATA (data) female down angle
1 x SATA (data) female down angle with lock
1 x SATA (data) female right angle with lock
1 x SATA (data) female up angle with lock
1 x SATA (data) female with lock
1 x SATA (power) female
1 x SATA (power) female down angle
1 x SATA (power) male
1 x SATA (power+data) female
1 x SATA + Molex (power) male
1 x SATA + power (female)
1 x SATA + power (male)
1 x SATA female
1 x SATA(Data) female angled up
1 x Slim SATA female
1 x USB 2.0 10-pin DIP (2x5)
1 x USB 2.0 9-pin DIP
1 x USB 3.0 10-pin DIP
1 x USB 3.0 20-pin DIP
1 x USB Type A female
1 x VHDCI 68 female
1x SAS SFF-8470 (32-pin) Infiniband
1x SAS SFF-8484 (32-pin)
2 x 10-pin RS-232 DIP
2 x 3-pin male fan connectors
2 x 6-pin PCI-Express
2 x DB-9 male
2 x e-SATA female
2 x HE10 40-pin
2 x Molex (4-pin) female
2 x Molex (4-pin) male
2 x PS/2
2 x SATA (power) female
2 x SATA (power)/ 1 x Molex (4-pin) female
2 x SATA (power+data) female
2 x USB 2.0 5-pin DIP
2 x USB 3.0 10-pin DIP
2 x USB2.0 type A female
2 x USB3.0 type A female
3 x Molex (4-pin) female
3 x SATA (power) female
4 x SATA female with lock
Without connectors
Connector B
-----
1 x 20-pin ATX
1 x 24-pin ATX
1 x 3-pin female fan connector
1 x 3-pin male fan connector
1 x 3-pin male/ 1 x Molex (4-pin) female
1 x 4-pin female fan connector
1 x 4-pin male fan connector
1 x 40-pin HE10
1 x 40-pin HE10/ 1 x Molex
1 x 44-pin HE10
1 x 6-pin PCI-Express
1 x 8-pin PCI-Express
1 x ATX P4
1 x ATX P4 female
1 x ATX P4 male
1 x DB-9 male
1 x e-SATA
1 x e-SATA female
1 x EPS P8 male
1 x Floppy female
1 x HE10 female
1 x Micro-SATA female
1 x Mini D 68 female
1 x Mini SAS SFF-8087 36-pin
1 x Mini SAS SFF-8088 26-pin
1 x Molex (4-pin) female
1 x Molex (4-pin) female/ 1 x Floppy female
1 x Molex (4-pin) male
1 x Molex (4-pin)/ 1 x SATA
1 x P9/P9 AT
1 x RS-232 10-pin DIP
1 x SATA (data) female
1 x SATA (data) female down angle
1 x SATA (data) female down angle with lock
1 x SATA (data) female right angle with lock
1 x SATA (data) female up angle with lock
1 x SATA (data) female with lock
1 x SATA (power) female
1 x SATA (power) female down angle
1 x SATA (power) male
1 x SATA (power+data) female
1 x SATA + Molex (power) male
1 x SATA + power (female)
1 x SATA + power (male)
1 x SATA female
1 x SATA(Data) female angled up
1 x Slim SATA female
1 x USB 2.0 10-pin DIP (2x5)
1 x USB 2.0 9-pin DIP
1 x USB 3.0 10-pin DIP
1 x USB 3.0 20-pin DIP
1 x USB Type A female
1 x VHDCI 68 female
1x SAS SFF-8470 (32-pin) Infiniband
1x SAS SFF-8484 (32-pin)
2 x 10-pin RS-232 DIP
2 x 3-pin male fan connectors
2 x 6-pin PCI-Express
2 x DB-9 male
2 x e-SATA female
2 x HE10 40-pin
2 x Molex (4-pin) female
2 x Molex (4-pin) male
2 x PS/2
2 x SATA (power) female
2 x SATA (power)/ 1 x Molex (4-pin) female
2 x SATA (power+data) female
2 x USB 2.0 5-pin DIP
2 x USB 3.0 10-pin DIP
2 x USB2.0 type A female
2 x USB3.0 type A female
3 x Molex (4-pin) female
3 x SATA (power) female
4 x SATA female with lock
Without connectors
Connector type
-----
Angled
Articulated
Straight
With locking system
Connector type
-----
2 poles + ground
USB with power
Connectors
-----
-
3.5 mm jack/ RJ9 plug
3.5-mm jack
Bluetooth
DECT
Easy Disconnect
QD / RJ-9
Quick Disconnect
Quick Disconnect / RJ-9
RJ-9
RJ-9 / Bluetooth
RJ-9 / Jack 3.5
RJ-9/ USB
RJ-9/ USB/ Bluetooth
USB
USB / 3.5-mm jack
USB-A et USB-C
USB-C / BlueTooth
USB/ Bluetooth
Consumed strength
-----
Converter type
-----
-
Active
Passive
Crossover
-----
No
Yes
data rate
-----
2.0
3.0
3.1 Gen1
3.1 Gen2
3.2 Gen1
3.2 Gen2
40 Gbps
N/A
Dimensions (inches)
-----
10''
19''
Dimmer compatible
-----
No
Yes
Eco mode
-----
No
Yes
Embedded cables
-----
No
Yes
Embedded microphone
-----
No
Yes
Embedded power outlet
-----
No
Yes
Ferrite beads
-----
No
Yes
Finish
-----
APC
PC
UPC
Foot position
-----
None
For left-handed
-----
No
Yes
For MS Skype/Teams
-----
No
Yes
Foreign keyboard
-----
No
Yes
Format
-----
Box
Bullet
Cube
Dome
Hidden
Pod
Spherical
Turret
Format
-----
1.8''
2,5
2.5"
3,5
3.5"
5.25"
M.2 22x30
M.2 22x30 ; 22x42 ; 22x60 ; 22x80
M.2 22x42
M.2 22x60
M.2 22x80
mSATA
PCI Express
Frequency (MHz)
-----
1600
2400
2666
3200
4800
800
Function keys
-----
No
Yes
Gender of connector A
-----
-
Female
Male
Gender of connector B
-----
-
Female
Male
HD standard
-----
4K UHD
4K Ultra HD
Headset/ microphone type
-----
In-ear earphones
In-ear earphones with microphone
Monaural headset
Moraural headset with microphone
Stereo earphones
Stereo earphones with microphone
Stereo headset
Stereo headset with microphone
I/O Alarms
-----
Yes
Inch compatibility
-----
10
19
Industrial
-----
No
Yes
Input connector(s)
-----
3.5-mm Jack
Audio-Video RCA
BNC
Centronics 36 pins
DB-25
DB-9
DisplayPort
DVI
HDMI
HDMI + VGA + DVI + DISPLAYPORT
LC fiber optics
MHL USB 2.0
MHL USB 3.0
Micro HDMI
MIDI
Mini DisplayPort
Mini HDMI
MiniDin 6 pins
MiniDisplayPort + HDMI + VGA
QSFP
RCA Audio
RCA digital audio
RCA video
RJ-11
RJ-45 Ethernet
S-Video
SC fiber optics (square)
Scart
Screw terminal block
Screw terminal block + DB-9
Screw terminal block + RJ-11
SDI
Serial RS-232
SFP
SFP + 10 G
ST fiber optics (round)
Toslink
USB type A
USB type B
USB Type C
USB Type C
USB Type C
USB wireless
VGA
Wi-Fi / RJ-45 over IP
Wi-Fi for IP
YUV
Input signal
-----
10 Gigabit Ethernet
10 Gigabit fiber
10 Gigabit multimode fiber
10 Gigabit single mode fiber
100 FX fiber
100Mbps Ethernet
ADSL/ADSL2/ADSL2+
Audio
Audio-video
DAC
Dual-speed fiber 100/1G
Gigabit Ethernet
Gigabit fiber
IP Flow
LPT Printer
Multimode 100FX fiber
Multimode 10FL Fiber
Multimode Gigabit fiber
PS2 Keyboard/ mouse
RS-232
RS-232/422//485
RS-232/485
RS-422
RS-422/485
RS-485
Single mode 100FX fiber
Single mode Gigabit fiber
TCP-ModBus serial
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
USB 3.2 Gen1 5Gbps
USB11
VDSL/VDSL2
Video
Installed hard disk capacity (GB)
-----
1000
160000
20000
6000
8000
Interface
-----
1 x 3-pin 3.5-mm male Jack (MIC/SP) & USB
1 x 3.5-mm jack male, 3 pins
1 x 3.5-mm jack male, 3 pins
1 x 3.5-mm male stereo jack
2 x 3.5-mm male stereo jacks
2 x RCA Stereo
2.4 Ghz
Bluetooth
Ethernet
Firewire
Lightning
Micro USB
PS2
Thunderbolt
USB
USB & Bluetooth
USB & Lightning
USB & Micro USB
USB & PS2
USB & USB Type C
USB (NANO)
USB (NANO) & Bluetooth
USB 2.0
USB 2.0 & eSATA
USB 2.0 & Jack 3.5 mm
USB 2.0 & WiFi
USB 3.0
USB 3.0 & eSATA
USB 3.0 & SATA
USB 3.0 & Thunderbolt
USB 3.0 & Thunderbolt
USB 3.0 / FireWire 800/ eSATA
USB 3.1
Interior / Exterior
-----
Indoor and outdoor
Interior
Outdoor
Jacket
-----
1 Simplex
12 Simplex
Duplex
Simplex
Keyboard layout
-----
19"
Compact
Compact Slim
Ergonomic
Flexible
Slim
Standard
Keyboard layout
-----
Azerty
Qwerty
Qwertz
Kind of panel
-----
assembled
Separated elements
KVM keyboard/mouse connectors
-----
PS2
USB
USB + PS2
USB / PS2
KVM over IP
-----
No
Yes
KVM video port
-----
DISPLAYPORT
DISPLAYPORT / DOUBLE DISPLAYPORT
DOUBLE DISPLAYPORT
DVI-D
DVI-D / VGA
DVI-I
HDMI
MINI DISPLAYPORT
N/A
USB
VGA
Languages
-----
Arabic
Belgian
English
French
German
Russian
Spanish
USA
laser marking keycaps
-----
No
Yes
LCD screen
-----
No
Yes
Length (cm)
-----
0
0 to 25 cm
0,2
0,45
10
100
15
150
150 cm and more
16
18
2
20
200
210
25
270
3
30
30 to 100 cm
300
310
35
360
4
4,5
4,8
45
5,4
50
6
6,1
68
75
8
80
Length (m)
-----
0
0,02
0,045
0,05
0,055
0,06
0,085
0,09
0,095
0,1
0,10
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,2
0,20
0,22
0,23
0,25
0,26
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,9
0.045
0.05
0.055
0.06
0.09
0.095
0.1
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.22
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,5
1,6
1,7
1,75
1,8
1.2
1.5
1.7
1.8
10
10,5
10,6
100
1000
11
11,5
1180
12
12,2
12,5
12.2
120
125
13
130
14
148
15
15,2
15,5
15.2
150
16
16,5
17
17,5
18
19
190
2
2,1
2,25
2,3
2,4
2,5
2,7
2.1
2.4
2.5
2.7
20
20,5
200
21
21,5
210
22
22,5
22,8
23
24
25
250
26
26,5
27,5
3
3,1
3,5
3.1
30
300
305
32
32,5
33
35
350
38
4
4,5
4,6
4,9
4.9
40
45
47
5
50
500
510
54
55
58
59
6
6,1
6,4
6,9
6.1
60
65
7
7,5
7,6
7,9
7.5
7.9
70
75
8
8,5
80
9
9,7
9.7
90
LSZH
-----
No
Yes
Luminaire type
-----
Material
-----
ABS
Acrylic
Aluminum
Aluminum/ Plastic
copper/ aluminium
Gold
Metal
Nickel
No
Plastic
PVC
Steel
Steel / Aluminum
Steel/ Aluminum/ Plastic
Yes
Max. vertical frequency (Hz)
-----
144
55
60
65
75
76
Max. VESA dimensions
-----
-
100 x 100
1000 x 800
1200 x 800
1200 x 900
200 x 100
200 x 150
200 x 200
400 x 400
400 x 600
400 x 800
404 x 800
405 x 300
405 x 355
418 x 355
450 x 330
500 x 400
510 x 410
600 x 400
605 x 472
618 x 472
619 x 472
630 x 526
647 x 400
650 x 400
660 x 400
670 x 510
700 x 400
709 x 431
725 x 450
740 x 460
760 x 505
800 x 400
800 x 480
800 x 500
810 x 500
810 x 510
818 x 472
820 x 650
827 x 472
828 x 472
860 x 515
862 x 517
870 x 506
900 x 600
960 x 512
985 x 665
Free width- height up to 400
Free width- height up to 600
Maximum number of hard drives
-----
1
2
4
Maximum resolution (Megapixels)
-----
12
4
8
Mechanical keys
-----
No
Yes
Memory card reader
-----
No
Yes
Memory type
-----
CompactFlash
DDR 5
Memory Stick
Micro SDHC
Micro SDXC
SDHC
SDXC
Microphone
-----
With noise-cancelling
With noise-cancelling
With ultra noise-cancelling
Without noise-cancelling
Min. VESA dimensions
-----
100 x 100
100 x 400
100 x 75
200 x 100
200 x 200
225 x 225
300 x 200
400 x 400
50 x 50
50 x 75
75 x 100
75 x 75
Free width- height up to 100
Free width- height up to 600
Free width- height up to 600
Modular
-----
No
Yes
Motherboard type
-----
ATX (305 x 244 mm)
ATX (305 x 244 mm) / MicroATX (244 x 244 mm)
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm)
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
ATX (305 x 244 mm) ; MicroATX (244 x 244 mm); Mini-ITX (170 x 17
